

| [DEN 4th Division-] Varde |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | 33.3% |
| [DEN 4th Division-] Tarup Paarup IF |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 16 | 83.3% |
| Varde |
| Chủ - Khách |
|---|
| Tarup Paarup IFVarde |
| Tarup Paarup IFVarde |
| VardeTarup Paarup IF |
| Tarup Paarup IFVarde |
| VardeTarup Paarup IF |
| VardeTarup Paarup IF |
| Tarup Paarup IFVarde |
| Tarup Paarup IFVarde |
| VardeTarup Paarup IF |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| DEN D4 | 13-04-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| DEN D4 | 27-05-23 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| DEN D4 | 08-04-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| DEN D4 | 01-10-22 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| DEN D4 | 06-08-22 | 1 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| DAN Cup | 02-08-22 | 3 - 3 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| DEN D4 | 30-10-21 | 3 - 2 (1 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| DEN D4 | 26-05-18 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| DEN D4 | 24-03-18 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 9 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Varde |
| Chủ - Khách |
|---|
| Fjordager IFVarde |
| VardeDalum |
| HedenstedVarde |
| VardeB 1913 Odense |
| Tarup Paarup IFVarde |
| NorresundbyVarde |
| VardeOdder IGF |
| Hobro IK 2Varde |
| VardeVinder Vatanspor-VRI |
| Vorup FBVarde |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| DEN D4 | 11-05-24 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| DEN D4 | 04-05-24 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| DEN D4 | 27-04-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| DEN D4 | 20-04-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| DEN D4 | 13-04-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| DEN D4 | 06-04-24 | 6 - 3 (4 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| DEN D4 | 01-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| DEN D4 | 28-03-24 | 6 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| DEN D4 | 23-03-24 | 3 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| DEN D4 | 11-11-23 | 4 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Tarup Paarup IF |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| DEN D4 | 11-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D4 | 04-05-24 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D4 | 27-04-24 | 4 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D4 | 21-04-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 2 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D4 | 13-04-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| DEN D4 | 06-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D4 | 01-04-24 | 6 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D4 | 23-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | -0.44 | -0.27 | -0.41 | 0.82 | 0 | 0.94 | X | ||
| INT CF | 24-02-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 06-02-24 | 4 - 0 (3 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 0%
| Varde |
| Varde |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||