Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
| HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
|---|---|---|---|
Giờ Tỷ số  | Sớm Live  | Sớm Live  | Sớm Live  | 
Sớm -  | 0.80 1 -0.95 0.80 1 -0.95  | 0.90 2.75 0.95 0.90 2.75 0.95  | 1.44 4.2 5.5 1.44 4.2 5.5  | 
Live -  | 0.80 1 -0.95 0.80 1 -0.95  | 0.90 2.75 0.95 0.90 2.75 0.95  | 1.44 4.2 5.5 1.44 4.2 5.5  | 
04 1:0  | 0.80 2 -0.95 0.97 2 0.87  | 0.80 3 -0.95 0.82 4 -0.98  | 1.16 8 12 1.04 17 26  | 
10 2:0  | 0.87 2 0.97 0.97 2 0.87  | 0.97 5 0.87 0.92 5 0.92  | 1.01 41 51 1.01 34 51  | 
36 3:0  | 0.90 1.75 0.95 0.92 1.75 0.92  | 0.87 4.25 0.97 0.92 5.25 0.92  | - - - - - -  | 
45 4:0  | 0.82 1.5 -0.98 0.87 1.5 0.97  | 0.95 6 0.90 0.97 6 0.87  | - - - - - -  | 
HT 3:0  | 0.85 1.5 1.00 0.82 1.5 -0.98  | 0.95 5 0.90 0.90 5 0.95  | - - - - - -  | 
48 5:0  | 0.92 1.5 0.92 0.80 1.5 -0.95  | -0.89 6 0.75 0.80 6.75 -0.95  | - - - - - -  | 
 :Dữ liệu lịch sử  :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Niger4-3-34-4-2Bonaire
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
NigerSự kiện chínhBonaire
phạt đền
Phút



