| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [STDRFEF-] CD Utrillas |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
| [STDRFEF-] Tamar Ritter |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 50.0% |
| CD Utrillas |
| Chủ - Khách |
|---|
| Tamar RitterCD Utrillas |
| CD UtrillasTamar Ritter |
| Tamar RitterCD Utrillas |
| CD UtrillasTamar Ritter |
| Tamar RitterCD Utrillas |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 22-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| Spain D4 | 10-03-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| Spain D4 | 22-10-23 | 4 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| Spain D4 | 19-03-23 | 2 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 20-11-22 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 5 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| CD Utrillas |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 20-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 13-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 06-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 30-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 23-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| Spain D4 | 16-03-25 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| Spain D4 | 09-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| Spain D4 | 01-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 23-02-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 0 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 16-02-25 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Tamar Ritter |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 17-04-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 12-04-25 | 5 - 0 (3 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 06-04-25 | 2 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 30-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 23-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 16-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 09-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 02-03-25 | 2 - 2 (0 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 22-02-25 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 16-02-25 | 2 - 2 (2 - 1) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| CD Utrillas |
| CD Utrillas |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật