[GRE Super League-4] Volos NPS |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 12 | 4 | 57.1% |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 66.7% |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 50.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% |
[GRE Super League-12] Panserraikos |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 12 | 14.3% |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 33.3% |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0.0% |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 16.7% |
Volos NPS |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 10-08-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.63 | -0.28 | -0.21 | H | 0.83 | 0.75 | 0.99 | T | X |
GRE D1 | 05-05-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.65 | -0.26 | -0.18 | B | -0.98 | 1.00 | 0.80 | B | T |
GRE D1 | 28-04-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 4 | -0.60 | -0.27 | -0.21 | T | 0.88 | 0.75 | 1.00 | T | T |
GRE D1 | 01-02-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.42 | -0.30 | -0.36 | H | 0.79 | 0.00 | -0.92 | H | X |
GRE D1 | 19-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 5 | -0.45 | -0.30 | -0.32 | B | 0.93 | 0.25 | 0.95 | B | X |
GRE D1 | 27-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.71 | -0.22 | -0.15 | T | 0.91 | -0.80 | 0.91 | T | X |
GRE D1 | 27-01-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 2 - 2 | -0.47 | -0.29 | -0.31 | H | 0.85 | 0.25 | -0.97 | T | T |
GRE D1 | 29-11-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.42 | -0.30 | -0.36 | T | -0.92 | 0.25 | 0.79 | T | X |
GRE Cup | 27-10-21 | 1 - 3 (1 - 1) | 2 - 4 | -0.14 | -0.22 | -0.76 | T | 0.98 | -1.25 | 0.78 | T | T |
GRE Cup | 05-12-19 | 1 - 1 (1 - 0) | 10 - 3 | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 44%
Volos NPS |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 04-10-25 | 2 - 5 (1 - 2) | 10 - 2 | -0.45 | -0.31 | -0.34 | T | 0.99 | 0.25 | 0.83 | T | T |
GRE D1 | 28-09-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 1 | -0.81 | -0.19 | -0.11 | B | -0.99 | 1.75 | 0.81 | T | X |
GRE Cup | 24-09-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 6 | -0.40 | -0.31 | -0.41 | H | 0.89 | 0 | 0.81 | H | X |
GRE D1 | 20-09-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 4 | -0.40 | -0.32 | -0.38 | T | 0.87 | 0 | 0.95 | T | T |
GRE Cup | 16-09-25 | 1 - 3 (0 - 2) | 1 - 2 | -0.27 | -0.28 | -0.60 | T | 0.85 | -0.75 | 0.85 | T | T |
GRE D1 | 13-09-25 | 1 - 2 (1 - 2) | 7 - 3 | -0.40 | -0.32 | -0.38 | T | 0.87 | 0 | 0.95 | T | T |
INT CF | 06-09-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | -0.14 | -0.22 | -0.72 | T | 0.93 | -1.25 | 0.89 | B | X |
GRE D1 | 30-08-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 8 | -0.09 | -0.18 | -0.83 | B | 0.88 | -1.75 | 0.94 | B | X |
GRE D1 | 23-08-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.57 | -0.29 | -0.24 | B | 0.97 | 0.75 | 0.85 | B | X |
GRE Cup | 19-08-25 | 0 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 44%
Panserraikos |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 04-10-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.37 | -0.30 | -0.43 | 0.76 | -0.25 | -0.94 | T | ||
GRE D1 | 27-09-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 10 - 1 | -0.74 | -0.22 | -0.14 | 0.85 | 1.25 | 0.97 | X | ||
GRE D1 | 20-09-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 7 | -0.32 | -0.32 | -0.47 | 0.94 | -0.25 | 0.88 | H | ||
GRE D1 | 13-09-25 | 5 - 0 (0 - 0) | 11 - 0 | -0.89 | -0.14 | -0.07 | -0.99 | 2.25 | 0.81 | T | ||
INT CF | 07-09-25 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 05-09-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.35 | -0.30 | -0.50 | 0.90 | -0.25 | 0.80 | X | ||
GRE D1 | 30-08-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.38 | -0.29 | -0.42 | 1.00 | 0 | 0.82 | X | ||
GRE D1 | 24-08-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 9 - 1 | -0.81 | -0.18 | -0.11 | 0.96 | 1.75 | 0.86 | X | ||
GRE Cup | 19-08-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 0 | -0.18 | -0.25 | -0.72 | 0.75 | -1.25 | 0.95 | X | ||
INT CF | 12-08-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.46 | -0.30 | -0.35 | 0.94 | 0.25 | 0.82 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 5 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 25%
Volos NPS |
Volos NPS |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D1 | 26-10-2025 | Khách | PAOK Saloniki | 7 Ngày |
GRE Cup | 29-10-2025 | Khách | Olympiakos Piraeus | 10 Ngày |
GRE D1 | 01-11-2025 | Chủ | Panathinaikos | 13 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D1 | 25-10-2025 | Chủ | AEL Larisa | 6 Ngày |
GRE D1 | 02-11-2025 | Chủ | PAOK Saloniki | 14 Ngày |
GRE D1 | 08-11-2025 | Khách | Levadiakos | 20 Ngày |