

| [AUT Frauen Bundesliga-2] St. Polten Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 5 | 1 | 67 | 11 | 104 | 2 | 75.0% |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 6 | 32 | 2 | 83.3% |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 5 | 27 | 3 | 66.7% |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 14 | 66.7% |
| [AUT Frauen Bundesliga-4] Austria Wien Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 7 | 4 | 51 | 13 | 86 | 4 | 54.2% |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 6 | 19 | 8 | 41.7% |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 7 | 27 | 3 | 66.7% |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 8 | 33.3% |
| St. Polten Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AFB | 13-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | -0.22 | -0.27 | -0.65 | H | 0.95 | -0.75 | 0.75 | B | X |
| AFB | 23-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 6 | -0.37 | -0.31 | -0.47 | T | 0.78 | -0.25 | 0.92 | T | X |
| AFB | 03-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| AUT CW | 09-05-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 4 | -0.74 | -0.22 | -0.16 | T | 0.80 | -0.80 | 0.96 | T | H |
| AFB | 17-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 5 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| AFB | 25-08-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 7 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AFB | 25-03-23 | 0 - 6 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AFB | 10-09-22 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AFB | 17-04-22 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 8 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AFB | 24-09-21 | 4 - 0 (3 - 0) | 10 - 2 | -0.98 | -0.10 | -0.06 | T | 0.83 | -0.33 | 0.87 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 3 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 0%
| St. Polten Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AFB | 10-05-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| AFB | 04-05-25 | 3 - 1 (1 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| AFB | 27-04-25 | 0 - 4 (0 - 2) | 4 - 2 | -0.11 | -0.16 | -0.88 | T | 0.91 | -2 | 0.79 | T | T |
| AFB | 19-04-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 3 | -0.85 | -0.19 | -0.11 | T | 0.84 | 1.75 | 0.86 | T | H |
| AFB | 13-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | -0.22 | -0.27 | -0.65 | H | 0.95 | -0.75 | 0.75 | B | X |
| AUT CW | 30-03-25 | 4 - 2 (1 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| AFB | 23-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 6 | -0.37 | -0.31 | -0.47 | T | 0.78 | -0.25 | 0.92 | T | X |
| AFB | 16-03-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| AFB | 09-03-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 1 - 10 | - | - | - | T | - | - | |||
| AFB | 02-03-25 | 4 - 2 (2 - 2) | 3 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 33%
| Austria Wien Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AFB | 03-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| AFB | 27-04-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | -0.23 | -0.26 | -0.66 | 0.78 | -1 | 0.92 | T | ||
| AFB | 19-04-25 | 0 - 5 (0 - 3) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| AFB | 13-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | -0.22 | -0.27 | -0.65 | H | 0.95 | -0.75 | 0.75 | B | X |
| AFB | 23-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 6 | -0.37 | -0.31 | -0.47 | T | 0.78 | -0.25 | 0.92 | T | X |
| AFB | 19-03-25 | 0 - 5 (0 - 2) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| AFB | 08-03-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| AFB | 01-03-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| AFB | 16-02-25 | 0 - 5 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
| AUT CW | 08-02-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 11 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 33%
| St. Polten Women |
| St. Polten Women |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

