Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.90 1.5 0.90 0.90 1.5 0.90 | 0.88 3.25 0.93 0.88 3.25 0.93 | 1.33 5.25 5.75 1.33 5.25 5.75 |
Live - | 0.90 1.5 0.90 0.90 1.5 0.90 | 0.88 3.25 0.93 0.88 3.25 0.93 | 1.33 5.25 5.75 1.33 5.25 5.75 |
08 0:1 | 1.00 -0.25 0.80 0.80 -0.5 1.00 | -0.98 3 0.77 0.95 4 0.85 | 3 4 2 6 5 1.36 |
14 1:1 | -0.98 0 0.77 0.95 0 0.85 | 0.82 3.75 0.97 1.00 5 0.80 | 5 4.75 1.5 2.5 4 2.37 |
18 1:2 | 1.00 -0.25 0.80 0.90 0 0.90 | 0.97 5.75 0.82 0.80 5.5 1.00 | 6.5 5 1.36 4.75 4.5 1.53 |
30 1:3 | 0.95 0 0.85 -0.98 0 0.77 | 0.90 5.25 0.90 0.82 6.25 0.97 | 5.5 4.33 1.5 10 7.5 1.14 |
44 1:4 | 0.95 0 0.85 1.00 0 0.80 | 0.85 5.75 0.95 0.82 6.75 0.97 | 12 8 1.11 26 17 1.02 |
45 1:5 | -0.98 0 0.77 -0.93 0 0.72 | 0.92 6.75 0.87 0.85 7.75 0.95 | 26 17 1.02 41 29 1.01 |
49 2:5 | -0.93 0 0.72 -0.98 0 0.77 | 0.87 7.5 0.92 0.80 8.5 1.00 | 51 41 1.01 26 19 1.02 |
61 2:6 | -0.98 0 0.77 -0.93 0 0.72 | -0.95 8.25 0.75 -0.95 9.25 0.75 | 29 23 1.01 51 51 1.01 |
63 2:7 | -0.95 0 0.75 -0.91 0 0.70 | 0.75 9 -0.95 0.70 10 -0.91 | - - - - - - |
89 3:7 | -0.98 0 0.77 1.00 0 0.80 | -0.43 9.5 0.32 -0.43 10.5 0.32 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.90
-0.67
0.90
Live
0.90
0.00
0.90
Trực tiếp
Chat
Hoi KingSự kiện chínhCentral & Western District RSA
phạt đền
Phút




















