[PAR Division Intermedia-12] Sol de America Pastoreo |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 25.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0.0% |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 16.7% |
[PAR Division Intermedia-1] Deportivo Capiata |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 75.0% |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% |
Sol de America Pastoreo |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Sol de America Pastoreo |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR D2 | 21-04-25 | 3 - 3 (3 - 0) | 0 - 4 | -0.45 | -0.33 | -0.34 | H | 0.98 | 0.25 | 0.84 | T | T |
PAR D2 | 12-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
PAR D2 | 06-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
PAR D2 | 28-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
PAR D2 | 11-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
PAR D2 | 06-10-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 7 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
PAR D2 | 27-09-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
PAR D2 | 22-09-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
PAR D2 | 16-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.67 | -0.28 | -0.20 | B | 0.95 | 1 | 0.75 | B | X |
PAR D2 | 07-09-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
Deportivo Capiata |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR D2 | 19-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D2 | 13-04-25 | 0 - 4 (0 - 3) | 8 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D2 | 05-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D2 | 29-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D3 | 17-10-24 | 3 - 3 (1 - 1) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D3 | 09-10-24 | 2 - 3 (2 - 0) | 4 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D3 | 05-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D3 | 28-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D3 | 15-09-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
PAR D3 | 11-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Sol de America Pastoreo |
Sol de America Pastoreo |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
PAR D2 | 02-05-2025 | Khách | 12 de Junio VH | 6 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
PAR D2 | 04-05-2025 | Chủ | Rubio nu | 8 Ngày |