[IND BLR SD-] Asc And Center FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 33.3% |
[IND BLR SD-] Parikrma FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% |
Asc And Center FC |
Chủ - Khách |
---|
Parikrma FCASC Center FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IND BLR SD | 09-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Asc And Center FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IND BLR SD | 21-01-25 | 1 - 4 (1 - 1) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
IND BLR SD | 10-01-25 | 2 - 4 (2 - 1) | 9 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
IND BLR SD | 30-12-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 6 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
IND BLR SD | 24-12-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
IND BLR SD | 17-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 12 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
IND BLR SD | 30-10-24 | 6 - 0 (2 - 0) | 9 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
IND BLR SD | 27-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
IND BLR SD | 18-10-24 | 2 - 2 (2 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
IND BLR SD | 09-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
IND BLR SD | 08-11-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Parikrma FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IND BLR SD | 03-02-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 20-01-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 15-01-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 1 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 09-01-25 | 5 - 1 (2 - 1) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 02-01-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 30-12-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 28-12-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 23-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 19-12-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 3 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
IND BLR SD | 10-12-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 6 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Asc And Center FC |
Asc And Center FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |