[LIT I Lyga-14] BE1 NFA |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 50 | 21 | 14 | 18.5% |
13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 26 | 5 | 16 | 0.0% |
14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 24 | 16 | 10 | 35.7% |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 33.3% |
[LIT I Lyga-10] Hegelmann Litauen II |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 46 | 30 | 10 | 29.6% |
14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 25 | 17 | 9 | 35.7% |
13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | 13 | 12 | 23.1% |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% |
BE1 NFA |
Chủ - Khách |
---|
Hegelmann Litauen IINFA Kaunas |
NFA KaunasHegelmann Litauen II |
Hegelmann Litauen IINFA Kaunas |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 13-06-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 8 - 3 | -0.42 | -0.29 | -0.44 | T | 0.90 | 0.00 | 0.80 | T | T |
LIT D2 | 04-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 16 - 2 | -0.87 | -0.17 | -0.11 | T | 0.85 | -0.50 | 0.85 | T | X |
LIT D2 | 07-03-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 3 - 7 | -0.15 | -0.21 | -0.79 | T | 0.85 | -1.50 | 0.85 | T | T |
Thống kê 3 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 67%
BE1 NFA |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 05-10-25 | 0 - 4 (0 - 4) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
LIT D2 | 26-09-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 9 | -0.31 | -0.28 | -0.56 | H | 0.90 | -0.5 | 0.80 | B | X |
LIT D2 | 21-09-25 | 1 - 3 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
LIT D2 | 14-09-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 11 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
LIT D2 | 29-08-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | -0.57 | -0.28 | -0.30 | H | 0.75 | 0.5 | 0.95 | T | X |
LIT D2 | 22-08-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 7 | -0.17 | -0.23 | -0.75 | B | 0.90 | -1.25 | 0.80 | B | X |
LIT D2 | 15-08-25 | 0 - 4 (0 - 2) | 7 - 1 | -0.22 | -0.25 | -0.68 | B | 0.84 | -1 | 0.86 | B | T |
LIT D2 | 08-08-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 3 - 5 | -0.65 | -0.26 | -0.24 | B | 0.96 | 1 | 0.74 | B | T |
LIT D2 | 02-08-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 1 - 9 | - | - | - | B | - | - | |||
LIT D2 | 27-07-25 | 1 - 5 (0 - 2) | 3 - 4 | -0.11 | -0.19 | -0.86 | B | 0.90 | -1.75 | 0.80 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Hegelmann Litauen II |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 04-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 0 | -0.84 | -0.19 | -0.12 | 0.80 | 1.75 | 0.90 | X | ||
LIT D2 | 26-09-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 1 - 8 | -0.40 | -0.27 | -0.48 | 0.79 | -0.25 | 0.91 | X | ||
LIT D2 | 19-09-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | -0.74 | -0.23 | -0.19 | 0.84 | 1.25 | 0.86 | X | ||
LIT D2 | 12-09-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 5 | -0.51 | -0.26 | -0.37 | 0.75 | 0.25 | 0.95 | X | ||
LIT D2 | 29-08-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 3 | -0.49 | -0.27 | -0.39 | 0.88 | 0.25 | 0.82 | X | ||
LIT D2 | 23-08-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 16-08-25 | 1 - 5 (0 - 4) | 9 - 4 | -0.51 | -0.28 | -0.36 | 0.77 | 0.25 | 0.93 | T | ||
LIT D2 | 09-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 01-08-25 | 4 - 1 (3 - 0) | 6 - 3 | -0.56 | -0.29 | -0.30 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | T | ||
LIT D2 | 27-07-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 6 - 8 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:29% Tỷ lệ tài: 29%
BE1 NFA |
BE1 NFA |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIT D2 | 24-10-2025 | Chủ | FK Panevezys B | 7 Ngày |
LIT D2 | 31-10-2025 | Chủ | Siauliai B | 14 Ngày |
LIT D2 | 09-11-2025 | Khách | FK Minija | 23 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIT D2 | 25-10-2025 | Khách | Babrungas | 8 Ngày |
LIT D2 | 31-10-2025 | Chủ | FK Neptunas Klaipeda | 14 Ngày |
LIT D2 | 09-11-2025 | Khách | FK Tauras Taurage | 23 Ngày |