[AUS TSA Premier League-7] LAN Thurston |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 4 | 7 | 25.0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0.0% |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 33.3% |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | 3 | 16.7% |
[AUS TSA Premier League-6] Riverside Olympic |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 25.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0.0% |
6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 33.3% |
LAN Thurston |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TSA TPL | 23-08-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
TSA TPL | 19-07-24 | 0 - 5 (0 - 4) | 2 - 3 | -0.08 | -0.13 | -0.92 | B | 0.85 | -2.50 | 0.91 | B | T |
TSA TPL | 19-04-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
INT CF | 01-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
TSA TPL | 26-08-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 7 | - | - | - | H | - | - | - | ||
TSA TPL | 30-06-23 | 4 - 1 (4 - 0) | 5 - 8 | - | - | - | B | - | - | - | ||
TSA TPL | 22-04-23 | 1 - 2 (1 - 2) | 5 - 5 | -0.57 | -0.24 | -0.30 | B | 0.74 | 0.50 | -0.93 | B | X |
TSA PC | 07-07-18 | 3 - 1 (2 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
TSA PC | 29-07-17 | 1 - 2 (0 - 1) | 11 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
TSA PC | 13-08-16 | 2 - 2 (1 - 1) | 8 - 1 | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 3 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 50%
LAN Thurston |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TSA TPL | 14-03-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 07-09-24 | 6 - 1 (4 - 1) | 12 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 30-08-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 12 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 23-08-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 17-08-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 4 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
TSA TPL | 10-08-24 | 3 - 4 (1 - 1) | 5 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 03-08-24 | 8 - 0 (2 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 27-07-24 | 0 - 7 (0 - 2) | 1 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 19-07-24 | 0 - 5 (0 - 4) | 2 - 3 | -0.08 | -0.13 | -0.92 | B | 0.85 | -2.5 | 0.91 | B | T |
TSA TPL | 13-07-24 | 0 - 6 (0 - 2) | 2 - 6 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Riverside Olympic |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TSA TPL | 07-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 10 | -0.39 | -0.25 | -0.51 | 0.90 | -0.25 | 0.80 | X | ||
TSA TPL | 31-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
TSA TPL | 23-08-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
TSA TPL | 17-08-24 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
TSA TPL | 10-08-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 3 - 6 | -0.06 | -0.09 | -0.98 | 0.80 | -3.5 | 0.96 | X | ||
TSA TPL | 03-08-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 3 - 8 | -0.17 | -0.19 | -0.77 | 0.96 | -1.5 | 0.80 | H | ||
TSA TPL | 26-07-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 4 - 1 | -0.70 | -0.22 | -0.20 | 0.94 | 1.25 | 0.88 | X | ||
TSA TPL | 19-07-24 | 0 - 5 (0 - 4) | 2 - 3 | -0.08 | -0.13 | -0.92 | B | 0.85 | -2.5 | 0.91 | B | T |
TSA TPL | 13-07-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 9 | -0.66 | -0.22 | -0.26 | 0.84 | 1 | 0.86 | X | ||
TSA TPL | 06-07-24 | 2 - 2 (2 - 0) | 2 - 8 | -0.06 | -0.09 | -0.97 | -0.98 | -3 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 17%
LAN Thurston |
LAN Thurston |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
TSA TPL | 05-04-2025 | Khách | Hobart Zebras | 14 Ngày |
TSA TPL | 12-04-2025 | Khách | South Hobart | 21 Ngày |
TSA TPL | 26-04-2025 | Chủ | Devonport City | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
TSA TPL | 05-04-2025 | Khách | Kingborough Lions | 14 Ngày |
TSA TPL | 12-04-2025 | Chủ | Hobart Zebras | 21 Ngày |
TSA TPL | 26-04-2025 | Chủ | Glenorchy Knights FC | 35 Ngày |