[ENG Conference North Division-15] Marine |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 9 | 15 | 42.9% |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 50.0% |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 33.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[ENG Conference North Division-21] Bedford Town |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | 21 | 14.3% |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 18 | 33.3% |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 23 | 0.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% |
Marine |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Marine |
Chủ - Khách |
---|
MarineBuxton FC |
South ShieldsMarine |
MarinePrescot Cables |
Ashton UnitedMarine |
MarineYork City |
Vauxhall MotorsMarine |
MarineMorecambe |
Colwyn BayMarine |
MarineSouth Shields |
Chester FCMarine |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG CN | 16-08-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 9 | -0.43 | -0.33 | -0.39 | T | 0.78 | 0 | 0.92 | T | T |
ENG CN | 09-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | -0.42 | -0.31 | -0.42 | B | 0.84 | 0 | 0.86 | B | X |
INT CF | 02-08-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 29-07-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 0 - 6 | -0.27 | -0.28 | -0.57 | T | 0.80 | -0.75 | 0.96 | T | T |
INT CF | 26-07-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | -0.17 | -0.24 | -0.75 | B | 0.85 | -1.25 | 0.85 | B | X |
INT CF | 22-07-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 19-07-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.32 | -0.31 | -0.52 | H | 0.77 | -0.5 | 0.93 | B | X |
INT CF | 12-07-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
ENG CN | 26-04-25 | 4 - 1 (4 - 0) | 7 - 6 | -0.48 | -0.30 | -0.37 | T | 0.90 | 0.25 | 0.80 | T | T |
ENG CN | 21-04-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 8 - 2 | -0.68 | -0.27 | -0.20 | B | 0.86 | 1 | 0.84 | H | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 57%
Bedford Town |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG CN | 16-08-25 | 3 - 1 (1 - 1) | 6 - 2 | -0.50 | -0.31 | -0.34 | 0.75 | 0.25 | 0.95 | T | ||
ENG CN | 09-08-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 6 - 6 | -0.41 | -0.32 | -0.42 | 0.89 | 0 | 0.81 | T | ||
INT CF | 02-08-25 | 3 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 29-07-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.50 | -0.29 | -0.33 | 0.77 | 0.25 | 0.99 | X | ||
INT CF | 15-07-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ENG-S CE | 26-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
ENG-S CE | 21-04-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ENG-S CE | 19-04-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ENG-S CE | 12-04-25 | 2 - 3 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
ENG-S CE | 05-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 10 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 67%
Marine |
Marine |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG CN | 25-08-2025 | Khách | Alfreton Town | 2 Ngày |
ENG CN | 30-08-2025 | Chủ | Peterborough Sports | 7 Ngày |
ENG CN | 02-09-2025 | Chủ | Darlington | 10 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG CN | 25-08-2025 | Chủ | South Shields | 2 Ngày |
ENG CN | 30-08-2025 | Khách | AFC Fylde | 7 Ngày |
ENG CN | 02-09-2025 | Khách | Hereford FC | 10 Ngày |