Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.95 -3.25 0.85 0.95 -3.25 0.85 | 0.80 4 1.00 0.80 4 1.00 | 41 13 1.05 41 13 1.05 |
Live - | 0.95 -3.25 0.85 0.95 -3.25 0.85 | 0.80 4 1.00 0.80 4 1.00 | 41 13 1.05 41 13 1.05 |
09 0:1 | 0.92 -3.25 0.87 0.90 -3.25 0.90 | 0.87 4.25 0.92 0.90 5.25 0.90 | 21 12 1.04 29 23 1.01 |
14 0:2 | 0.82 -4.5 0.97 0.97 -3.5 0.82 | 0.87 6.25 0.92 0.92 6.5 0.87 | - - - - - - |
16 0:3 | 0.82 -3.5 0.97 0.85 -3.5 0.95 | 0.95 6.5 0.85 0.97 7.5 0.82 | - - - - - - |
43 0:4 | - - - - | 1.00 6 0.80 0.80 6.75 1.00 | - - - - - - |
44 0:4 | 0.82 -2.25 0.97 0.80 -2.25 1.00 | - - - - | - - - - - - |
45 1:4 | 0.92 -2 0.87 0.90 -2 0.90 | 1.00 7.75 0.80 0.80 7.5 1.00 | - - - - - - |
HT 0:4 | 0.90 -2 0.90 0.92 -2 0.87 | 0.82 6.5 0.97 0.80 6.5 1.00 | - - - - - - |
47 2:4 | 0.77 -2 -0.98 -0.98 -1.75 0.77 | 0.97 7.5 0.82 0.95 8.5 0.85 | 51 51 1 67 41 1 |
52 1:4 | 0.97 -1.75 0.82 0.85 -1.5 0.95 | 0.97 8.5 0.82 0.97 7.25 0.82 | - - - - - - |
59 1:5 | - - - - | 0.97 6.75 0.82 -0.98 7.75 0.77 | - - - - - - |
60 1:5 | 0.75 -1.25 -0.95 0.70 -1.25 -0.91 | - - - - | - - - - - - |
75 1:6 | 0.92 -0.5 0.87 0.90 -0.5 0.90 | 0.75 7.75 -0.95 0.77 7.75 -0.98 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Dundee United (w)5-4-13-5-2Motherwell (w)
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
Dundee United (w)Sự kiện chínhMotherwell (w)
phạt đền
Phút




















