

| [ETH Premier League-9] Saint George SC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 30 | 46 | 9 | 35.3% |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | 13 | 23.5% |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 15 | 28 | 4 | 47.1% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% |
| [ETH Premier League-16] Adama City |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 45 | 39 | 16 | 29.4% |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | 17 | 14 | 23.5% |
| 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | 22 | 14 | 35.3% |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0.0% |
| Saint George SC |
| Chủ - Khách |
|---|
| Adama CityKedus Giorgis |
| Adama CityKedus Giorgis |
| Kedus GiorgisAdama City |
| Kedus GiorgisAdama City |
| Adama CityKedus Giorgis |
| Adama CityKedus Giorgis |
| Adama CityKedus Giorgis |
| Kedus GiorgisAdama City |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ETH PR | 09-01-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 29-03-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| ETH PR | 27-10-23 | 2 - 2 (0 - 1) | 8 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| ETH PR | 15-04-23 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 18-10-22 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 11-12-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| ETH PR | 22-05-21 | 0 - 2 (0 - 2) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 20-02-21 | 4 - 2 (2 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 8 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:63% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Saint George SC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ETH PR | 06-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| ETH PR | 01-05-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| ETH PR | 19-04-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 7 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| ETH PR | 14-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| ETH PR | 07-04-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| ETH PR | 02-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
| ETH PR | 12-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| ETH PR | 06-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
| ETH PR | 02-03-25 | 1 - 4 (1 - 1) | 5 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
| ETH PR | 08-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Adama City |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ETH PR | 05-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 30-04-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 21-04-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 16-04-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 8 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 08-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 02-04-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 10-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 05-03-25 | 1 - 3 (1 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 28-02-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 07-02-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 5 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Saint George SC |
| Saint George SC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

