Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 1.00 -1 0.80 1.00 -1 0.80 | 0.90 3.25 0.90 0.90 3.25 0.90 | 4.5 4.5 1.5 4.5 4.5 1.5 |
Live - | 1.00 -1 0.80 1.00 -1 0.80 | 0.90 3.25 0.90 0.90 3.25 0.90 | 4.5 4.5 1.5 4.5 4.5 1.5 |
07 0:1 | 0.82 -1 0.97 0.87 -1 0.92 | 1.00 3.25 0.80 0.97 4.25 0.82 | 4.33 4.33 1.61 8.5 6.5 1.2 |
14 0:2 | 0.82 -1 0.97 0.90 -1 0.90 | 0.95 4 0.85 0.85 5 0.95 | 8.5 6.5 1.2 21 12 1.05 |
30 0:3 | 0.97 -0.75 0.82 -0.98 -0.75 0.77 | 0.97 4.5 0.82 0.90 5.5 0.90 | 19 12 1.04 29 23 1.01 |
45 0:4 | 0.80 -0.75 1.00 0.77 -0.75 -0.98 | - - - - | - - - - - - |
HT 0:4 | - - - - | 0.95 5 0.85 0.75 5.75 -0.95 | 29 26 1.01 51 51 1.01 |
52 1:4 | 0.95 -0.5 0.85 0.90 -0.5 0.90 | 0.82 5.5 0.97 -0.98 6.75 0.77 | 51 51 1.01 34 26 1.01 |
58 2:4 | 0.82 -0.5 0.97 0.77 -0.5 -0.98 | 0.97 6.5 0.82 0.97 7.5 0.82 | 34 29 1.01 26 13 1.03 |
73 3:4 | 0.77 -0.5 -0.98 0.77 -0.25 -0.98 | 1.00 7.5 0.80 0.72 7.75 -0.93 | 26 13 1.03 15 5.5 1.16 |
79 4:4 | 0.62 -0.25 -0.80 0.65 -0.25 -0.83 | 0.82 7.5 0.97 -0.95 8.75 0.75 | 19 6 1.12 5 1.83 2.87 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Canberra White EaglesSự kiện chínhBrindabella Blues FC
phạt đền
Phút




















