[TUN Professional League 1-13] J.S. Kairouanaise |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 25.0% |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 50.0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[TUN Professional League 1-3] Esperance Sportive de Tunis |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 50.0% |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
J.S. Kairouanaise |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUN D1 | 18-04-21 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
TUN D1 | 17-02-21 | 0 - 3 (0 - 0) | 1 - 6 | -0.13 | -0.22 | -0.77 | B | -0.97 | -1.25 | 0.79 | B | T |
TUN D1 | 13-09-20 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
TUN D1 | 31-12-19 | 7 - 1 (5 - 1) | 5 - 4 | -0.85 | -0.18 | -0.09 | B | 0.80 | -0.57 | 0.96 | B | T |
TUN D1 | 03-06-19 | 4 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | -0.78 | -0.23 | -0.12 | B | 0.79 | -0.80 | 0.97 | B | T |
TUN D1 | 02-12-18 | 0 - 2 (0 - 1) | - | -0.22 | -0.32 | -0.57 | B | 0.77 | -0.75 | 0.99 | B | H |
TUN D1 | 10-05-18 | 2 - 2 (1 - 1) | - | -0.86 | -0.17 | -0.09 | H | 0.77 | -0.57 | 0.99 | T | T |
TUN D1 | 07-12-17 | 1 - 2 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.17 | -0.27 | -0.68 | B | 0.85 | -1.00 | 0.91 | B | T |
TUN D1 | 11-05-16 | 0 - 4 (0 - 2) | 8 - 2 | -0.14 | -0.25 | -0.74 | B | 0.85 | -1.25 | 0.97 | B | T |
TUN D1 | 20-12-15 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 1 | -0.79 | -0.21 | -0.12 | B | 0.91 | -0.67 | 0.85 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
J.S. Kairouanaise |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUN D1 | 16-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.69 | -0.31 | -0.15 | B | 0.95 | 1 | 0.75 | H | X |
TUN D1 | 09-08-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 02-08-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 30-07-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
TTLd | 04-06-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.46 | -0.32 | -0.37 | B | 0.95 | 0.25 | 0.75 | B | T |
TTLd | 23-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 9 - 4 | -0.75 | -0.26 | -0.15 | T | 0.94 | 1.25 | 0.76 | T | X |
TTLd | 16-05-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.34 | -0.36 | -0.42 | H | 0.72 | -0.25 | -0.96 | B | T |
TTLd | 10-05-25 | 3 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
TTLd | 05-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
T C | 30-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 10 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Esperance Sportive de Tunis |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUN D1 | 15-08-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 1 | -0.68 | -0.28 | -0.17 | 0.92 | 1 | 0.84 | H | ||
TUN D1 | 09-08-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
TNSC | 03-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 30-07-25 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 27-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 25-07-25 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
FCWC | 25-06-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 1 - 4 | -0.08 | -0.15 | -0.85 | 0.90 | -2 | 0.92 | X | ||
FCWC | 20-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 2 | -0.60 | -0.25 | -0.23 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | X | ||
FCWC | 17-06-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | -0.74 | -0.20 | -0.14 | -0.98 | 1.5 | 0.80 | X | ||
T C | 01-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 0%
J.S. Kairouanaise |
J.S. Kairouanaise |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
TUN D1 | 27-08-2025 | Khách | Olympique de Beja | 6 Ngày |
TUN D1 | 11-09-2025 | Chủ | A.S.Marsa | 21 Ngày |
TUN D1 | 16-09-2025 | Khách | ES du Sahel | 26 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
TUN D1 | 27-08-2025 | Chủ | AS Slimane | 6 Ngày |
TUN D1 | 11-09-2025 | Khách | Stade tunisien | 21 Ngày |
TUN D1 | 16-09-2025 | Chủ | Etoile Metlaoui | 26 Ngày |