[SWI Divison 1-8] Schaffhausen |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 8 | 40.0% |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 66.7% |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.0% |
6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0.0% |
[SWI Divison 1-11] SC Cham |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 | 11 | 40.0% |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 7 | 66.7% |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0.0% |
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 12 | 66.7% |
Schaffhausen |
Chủ - Khách |
---|
SC ChamSchaffhausen |
SchaffhausenSC Cham |
SC ChamSchaffhausen |
SC ChamSchaffhausen |
SchaffhausenSC Cham |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI Cup | 20-08-23 | 1 - 3 (1 - 2) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 02-06-12 | 6 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 12-11-11 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI CL | 03-05-08 | 3 - 3 (0 - 2) | - | -0.17 | -0.26 | -0.71 | H | 0.86 | -1.25 | 0.98 | B | T |
SUI CL | 28-07-07 | 3 - 0 (1 - 0) | - | -0.80 | -0.22 | -0.13 | T | 0.90 | -0.67 | 0.96 | T | H |
Thống kê 5 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Schaffhausen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 19-07-25 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
SUI CL | 23-05-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.34 | -0.29 | -0.49 | B | -0.99 | -0.25 | 0.81 | B | T |
SUI CL | 16-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.57 | -0.27 | -0.28 | B | 0.95 | 0.75 | 0.87 | B | X |
SUI CL | 09-05-25 | 2 - 3 (0 - 2) | 5 - 3 | -0.40 | -0.28 | -0.44 | B | -0.98 | 0 | 0.80 | B | T |
SUI CL | 04-05-25 | 3 - 1 (0 - 1) | 4 - 3 | -0.57 | -0.28 | -0.26 | B | 0.96 | 0.75 | 0.86 | B | T |
SUI CL | 25-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.22 | -0.26 | -0.65 | H | 0.79 | -1 | -0.97 | B | X |
SUI CL | 18-04-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.63 | -0.26 | -0.23 | T | 0.82 | 0.75 | 1.00 | T | X |
SUI CL | 11-04-25 | 2 - 3 (0 - 3) | 7 - 6 | -0.28 | -0.28 | -0.56 | B | -0.98 | -0.5 | 0.80 | B | T |
SUI CL | 04-04-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 0 | -0.77 | -0.21 | -0.14 | B | 0.99 | 1.5 | 0.83 | B | T |
SUI CL | 31-03-25 | 6 - 2 (2 - 1) | 3 - 8 | -0.53 | -0.29 | -0.31 | B | 0.89 | 0.5 | 0.93 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:25% Tỷ lệ tài: 67%
SC Cham |
Chủ - Khách |
---|
SC ChamLugano U21 |
FC Luzern U21SC Cham |
SC ChamFC Rapperswil-Jona |
Zurich B teamSC Cham |
SC ChamBiel Bienne |
Bruhl SGSC Cham |
SC ChamBreitenrain |
BadenSC Cham |
SC ChamLugano U21 |
Young Boys U21SC Cham |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 02-08-25 | 6 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 24-05-25 | 1 - 3 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 17-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 8 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 11-05-25 | 1 - 4 (1 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 03-05-25 | 1 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 26-04-25 | 2 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 19-04-25 | 2 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 12-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 09-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 9 | -0.51 | -0.28 | -0.34 | 0.98 | 0.5 | 0.78 | X | ||
SUI PL | 06-04-25 | 1 - 2 (1 - 2) | 7 - 9 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 0%
Schaffhausen |
Schaffhausen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 14-08-2025 | Khách | Kriens | 5 Ngày |
SUI Cup | 16-08-2025 | Khách | Harkingen | 7 Ngày |
SUI PL | 23-08-2025 | Chủ | Breitenrain | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 14-08-2025 | Chủ | Lausanne SportsU21 | 5 Ngày |
SUI Cup | 16-08-2025 | Chủ | Lugano | 7 Ngày |
SUI PL | 23-08-2025 | Khách | Kreuzlingen | 14 Ngày |