| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [URU Primera Division-37] Miramar Misiones FC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7 | 8 | 22 | 35 | 58 | 29 | 37 | 18.9% |
| 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 23 | 14 | 32 | 16.7% |
| 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 35 | 15 | 32 | 21.1% |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
| [URU Primera Division-28] Plaza Colonia |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 11 | 18 | 28 | 46 | 35 | 28 | 21.6% |
| 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 25 | 11 | 34 | 11.1% |
| 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 21 | 24 | 22 | 31.6% |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 | 66.7% |
| Miramar Misiones FC |
| Chủ - Khách |
|---|
| Miramar Misiones FCPlaza Colonia |
| Plaza ColoniaMiramar Misiones FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| URU D2 | 01-09-18 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| URU D1 | 10-12-05 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 2 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Miramar Misiones FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| URU D1 | 30-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.34 | -0.31 | -0.47 | H | 0.93 | -0.25 | 0.89 | B | X |
| URU D1 | 26-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.47 | -0.30 | -0.35 | B | 0.90 | 0.25 | 0.92 | B | X |
| URU D1 | 17-11-24 | 2 - 2 (0 - 2) | 4 - 5 | -0.38 | -0.31 | -0.43 | H | -0.98 | 0 | 0.80 | H | T |
| URU D1 | 13-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.44 | -0.31 | -0.38 | H | -0.94 | 0.25 | 0.76 | T | X |
| URU D1 | 10-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 8 | -0.35 | -0.31 | -0.46 | T | 0.85 | -0.25 | 0.97 | T | X |
| URU D1 | 02-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.51 | -0.32 | -0.29 | B | 0.96 | 0.5 | 0.86 | B | X |
| URU D1 | 21-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 8 | -0.46 | -0.33 | -0.33 | T | 0.92 | 0.25 | 0.90 | T | X |
| URU D1 | 17-10-24 | 5 - 1 (1 - 1) | 15 - 1 | -0.74 | -0.23 | -0.15 | B | 0.89 | 1.25 | 0.87 | B | T |
| URU D1 | 13-10-24 | 2 - 2 (2 - 2) | 1 - 5 | -0.36 | -0.33 | -0.43 | H | 0.76 | -0.25 | -0.94 | B | T |
| URU D1 | 05-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.43 | -0.32 | -0.37 | T | 0.76 | 0 | -0.94 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:36% Tỷ lệ tài: 30%
| Plaza Colonia |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| URU D2 | 16-11-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 8 - 3 | -0.38 | -0.31 | -0.43 | -0.98 | 0 | 0.80 | T | ||
| URU D2 | 10-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 7 | -0.54 | -0.30 | -0.27 | 0.84 | 0.5 | 0.92 | X | ||
| URU D2 | 04-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.35 | -0.32 | -0.45 | 0.82 | -0.25 | 1.00 | X | ||
| U Cup | 29-10-24 | 4 - 0 (3 - 0) | 17 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| URU D2 | 19-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| URU D2 | 13-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| U Cup | 09-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 11 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| URU D2 | 05-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| U Cup | 02-10-24 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| URU D2 | 30-09-24 | 3 - 3 (0 - 0) | 2 - 9 | -0.29 | -0.33 | -0.49 | 0.78 | -0.5 | -0.96 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
| Miramar Misiones FC |
| Miramar Misiones FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

