

| [WAL Cymru Championship-10] Ruthin Town FC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 | 9 | 10 | 16.7% |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 20.0% |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 4 | 10 | 14.3% |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16.7% |
| [WAL Cymru Championship-8] Mold Alexandra |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 15 | 8 | 36.4% |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | 0.0% |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 66.7% |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 33.3% |
| Ruthin Town FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 17-01-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 7 | -0.43 | -0.25 | -0.43 | T | 0.86 | 0.00 | 0.84 | T | X |
| WAL FAWC | 14-09-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 13-04-24 | 0 - 3 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 28-07-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 07-03-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 0 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 24-09-22 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL CA | 11-03-17 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL CA | 29-10-16 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 8 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 0%
| Ruthin Town FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 24-10-25 | 2 - 2 (0 - 2) | 8 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
| WAL FAWC | 11-10-25 | 1 - 3 (1 - 3) | 1 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 04-10-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| WAL FAWC | 27-09-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 0 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| WALC | 20-09-25 | 3 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| WAL FAWC | 12-09-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 6 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 05-09-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.35 | -0.27 | -0.51 | H | 0.78 | -0.5 | 0.98 | B | X |
| WAL FAWC | 25-08-25 | 5 - 1 (3 - 1) | 7 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 20-08-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 2 - 5 | -0.40 | -0.27 | -0.46 | T | 0.77 | -0.25 | 0.99 | T | T |
| WAL FAWC | 15-08-25 | 3 - 2 (0 - 2) | 3 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
| Mold Alexandra |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 25-10-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| WALC | 18-10-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 5 - 13 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 10-10-25 | 0 - 3 (0 - 3) | 8 - 2 | -0.44 | -0.27 | -0.40 | 0.75 | 0 | 0.95 | H | ||
| WAL FAWC | 27-09-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 13-09-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 05-09-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 6 | -0.35 | -0.27 | -0.50 | 0.97 | -0.25 | 0.79 | X | ||
| WAL FAWC | 25-08-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 22-08-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 2 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 16-08-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 09-08-25 | 0 - 2 (0 - 2) | 5 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 0%
| Ruthin Town FC |
| Ruthin Town FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 07-11-2025 | Khách | Airbus UK Broughton | 7 Ngày |
| WAL FAWC | 14-11-2025 | Chủ | Brickfield Rangers | 14 Ngày |
| WAL FAWC | 29-11-2025 | Khách | Caersws | 29 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 08-11-2025 | Chủ | Newtown AFC | 8 Ngày |
| WAL FAWC | 15-11-2025 | Khách | Flint Mountain | 15 Ngày |
| WAL FAWC | 29-11-2025 | Chủ | Airbus UK Broughton | 29 Ngày |

