[LIB Premier League-10] Khaleej Sart |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 | 15 | 10 | 18.8% |
8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 13 | 9 | 37.5% |
8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 | 9 | 0.0% |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | 50.0% |
[LIB Premier League-9] Al-Tahaddi |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 15 | 26 | 9 | 33.3% |
9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 16 | 8 | 44.4% |
9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 22.2% |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% |
Khaleej Sart |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIBD1L | 11-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
LIBD1L | 03-03-22 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
LIBD1L | 07-12-21 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
LIBD1L | 23-07-21 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
LIBD1L | 09-05-21 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
LIBD1L | 12-03-18 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
LIBD1L | 28-08-17 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
LIBD1L | 25-12-10 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
LIBD1L | 28-01-10 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
LIBD1L | 08-10-09 | 2 - 3 (2 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Khaleej Sart |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIBD1L | 26-01-25 | 4 - 3 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
LIBD1L | 14-01-25 | 4 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
LIBD1L | 08-01-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
LIBD1L | 02-01-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
LIBD1L | 29-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
LIBD1L | 24-12-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
LIBD1L | 18-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
LIBD1L | 11-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
LIBD1L | 14-05-22 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
LIBD1L | 17-04-22 | 3 - 3 (2 - 2) | - | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Al-Tahaddi |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIBD1L | 26-01-25 | 1 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 21-01-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 15-01-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 08-01-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 03-01-25 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 28-12-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 18-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 11-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
LIBD1L | 28-05-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
LIBD1L | 20-05-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Khaleej Sart |
Khaleej Sart |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIBD1L | 09-02-2025 | Khách | Al Ansar | 4 Ngày |
LIBD1L | 14-02-2025 | Chủ | Al Suqoor(LBY) | 9 Ngày |
LIBD1L | 19-02-2025 | Khách | Wefaq Ajdabiya | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIBD1L | 09-02-2025 | Chủ | Al Borouq | 4 Ngày |
LIBD1L | 20-02-2025 | Khách | Al Ansar | 15 Ngày |
LIBD1L | 24-02-2025 | Chủ | Al Suqoor(LBY) | 19 Ngày |