[MW Premier League-1] Big Bullets FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 1 | 3 | 38 | 9 | 40 | 1 | 76.5% |
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 19 | 2 | 75.0% |
9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 4 | 21 | 1 | 77.8% |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% |
[MW Premier League-5] Karonga United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 14 | 27 | 5 | 50.0% |
8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 9 | 50.0% |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | 4 | 50.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
Big Bullets FC |
Chủ - Khách |
---|
Big Bullets FCKaronga United |
Karonga UnitedBig Bullets FC |
Karonga UnitedBig Bullets FC |
Karonga UnitedBig Bullets FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
MPRE L | 29-07-23 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
MPRE L | 23-04-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | H | - | - | - | ||
MPRE L | 05-12-20 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | B | - | - | - | ||
MPRE L | 22-09-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 2 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 4 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Big Bullets FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
MPRE L | 03-08-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
MPRE L | 31-07-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
MPRE L | 27-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
MPRE Cup | 20-07-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
MPRE L | 12-07-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
MPRE L | 02-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
MPRE CC | 29-06-25 | 0 - 2 (0 - 2) | 3 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
MPRE L | 25-06-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
MPRE L | 15-06-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
MPRE L | 31-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 9 - 8 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Karonga United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
MPRE L | 03-08-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 26-07-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 19-07-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 13-07-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 07-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 29-06-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 1 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 25-06-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 15-06-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 31-05-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
MPRE L | 21-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Big Bullets FC |
Big Bullets FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |