

| [SWE Division 2-8] Taby |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 4 | 12 | 55 | 47 | 34 | 8 | 38.5% |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 33 | 23 | 19 | 9 | 38.5% |
| 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 24 | 15 | 8 | 38.5% |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | 50.0% |
| [SWE Division 2-12] FC Gute |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 55 | 22 | 12 | 23.1% |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 25 | 13 | 12 | 23.1% |
| 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 30 | 9 | 12 | 23.1% |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 16.7% |
| Taby |
| Chủ - Khách |
|---|
| FC GuteTaby |
| FC GuteTaby |
| TabyFC Gute |
| TabyFC Gute |
| FC GuteTaby |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SWE D3 | 10-05-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SWE D3 | 28-07-19 | 2 - 4 (2 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SWE D3 | 07-04-19 | 3 - 2 (1 - 2) | 10 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SWE D3 | 01-09-18 | 1 - 4 (1 - 3) | 1 - 7 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SWE D3 | 11-05-18 | 4 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 5 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Taby |
| Chủ - Khách |
|---|
| Falu BS FKTaby |
| FC Nacka IliriaTaby |
| TabyJarfalla |
| IK FrankeTaby |
| TabyKungsangens IF |
| IFK Osterakers FkTaby |
| TabyFC Arlanda |
| JarfallaTaby |
| TabyFC Nacka Iliria |
| Korsnas IF FKTaby |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SWE D3 | 16-08-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 0 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| SWE D3 | 08-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| SWE D3 | 02-08-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
| SWE D3 | 27-06-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 3 | -0.41 | -0.27 | -0.47 | T | 0.96 | 0 | 0.74 | T | X |
| SWE D3 | 19-06-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.49 | -0.29 | -0.37 | T | 0.83 | 0.25 | 0.87 | T | X |
| SWE D3 | 15-06-25 | 0 - 4 (0 - 0) | 4 - 9 | -0.31 | -0.27 | -0.57 | T | 0.95 | -0.5 | 0.75 | T | T |
| SWE Cup | 11-06-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 0 - 11 | -0.27 | -0.25 | -0.59 | T | 0.95 | -0.75 | 0.87 | T | X |
| SWE D3 | 08-06-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.64 | -0.25 | -0.26 | B | 0.75 | 0.75 | 0.95 | B | X |
| SWE D3 | 31-05-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 6 | -0.40 | -0.26 | -0.46 | B | 0.75 | -0.25 | 0.95 | B | X |
| SWE D3 | 24-05-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 0 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 17%
| FC Gute |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SWE D3 | 16-08-25 | 3 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SWE D3 | 09-08-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| SWE D3 | 03-08-25 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SWE D3 | 28-06-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SWE Cup | 22-06-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 15 - 2 | -0.79 | -0.19 | -0.15 | 0.98 | 1.75 | 0.84 | T | ||
| SWE D3 | 18-06-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 12 | -0.28 | -0.24 | -0.63 | 0.94 | -0.75 | 0.76 | X | ||
| SWE D3 | 14-06-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 1 | -0.48 | -0.29 | -0.38 | 0.89 | 0.25 | 0.81 | H | ||
| SWE D3 | 08-06-25 | 4 - 2 (3 - 1) | - | -0.67 | -0.24 | -0.24 | 0.86 | 1 | 0.84 | T | ||
| SWE D3 | 31-05-25 | 2 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SWE D3 | 24-05-25 | 3 - 2 (1 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 67%
| Taby |
| Taby |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SWE D3 | 30-08-2025 | Khách | Ytterhogdal IK | 7 Ngày |
| SWE D3 | 07-09-2025 | Chủ | IFK Osterakers Fk | 15 Ngày |
| SWE D3 | 14-09-2025 | Khách | Kungsangens IF | 22 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SWE D3 | 31-08-2025 | Chủ | Skiljebo SK | 8 Ngày |
| SWE D3 | 07-09-2025 | Khách | Jarfalla | 15 Ngày |
| SWE D3 | 14-09-2025 | Chủ | Falu BS FK | 22 Ngày |

