

| [GHA Premier League-10] Bechem United |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 8 | 12 | 31 | 28 | 44 | 10 | 39.4% |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 19 | 4 | 36 | 5 | 68.8% |
| 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 24 | 11 | 10 | 11.8% |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% |
| [GHA Premier League-8] Medeama SC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 4 | 14 | 41 | 32 | 46 | 8 | 43.8% |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | 36 | 4 | 68.8% |
| 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 24 | 10 | 12 | 18.8% |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 66.7% |
| Bechem United |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GHA D1 | 14-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 10 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| GHA D1 | 07-10-23 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| GHA D1 | 08-05-23 | 2 - 1 (2 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| GHA D1 | 14-01-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| GHA D1 | 27-02-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| GHA D1 | 31-10-21 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| GHA D1 | 27-06-21 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| GHA D1 | 14-02-21 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| GHA D1 | 05-02-20 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| GHA D1 | 25-03-18 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Bechem United |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GHA D1 | 29-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| GHA D1 | 22-09-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| GHA D1 | 15-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| GHA D1 | 08-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
| GHA D1 | 16-06-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 2 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
| GHA D1 | 09-06-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
| GHA D1 | 01-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| GHA D1 | 25-05-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| GHA D1 | 19-05-24 | 3 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| GHA D1 | 15-05-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Medeama SC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GHA D1 | 29-09-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| GHA D1 | 14-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| GHA D1 | 08-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 16-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.48 | -0.34 | -0.33 | 0.85 | 0.25 | 0.85 | T | ||
| GHA D1 | 16-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| GHA D1 | 09-06-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| GHA D1 | 02-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
| GHA D1 | 26-05-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| GHA D1 | 19-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| GHA D1 | 05-05-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Bechem United |
| Bechem United |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| GHA D1 | 18-10-2024 | Khách | Vision FC | 7 Ngày |
| GHA D1 | 25-10-2024 | Chủ | Karela United FC | 14 Ngày |
| GHA D1 | 01-11-2024 | Khách | Nsoatreman FC | 21 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| GHA D1 | 18-10-2024 | Chủ | Nations FC | 7 Ngày |
| GHA D1 | 25-10-2024 | Khách | Aduana Stars | 14 Ngày |
| GHA D1 | 01-11-2024 | Chủ | Accra Hearts of Oak | 21 Ngày |

