

| [GGE-] Ellas Syrou |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% |
| [GGE-] Mykonos |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 50.0% |
| Ellas Syrou |
| Chủ - Khách |
|---|
| Hellas SyrouMykonos |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GRE D3 | 14-10-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Ellas Syrou |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GGE | 11-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
| GGE | 03-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 0 | - | - | - | H | - | - | |||
| GRE D3 | 27-10-24 | 1 - 3 (0 - 3) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| GRE D3 | 20-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| GRE D3 | 22-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 10 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
| GRE D3 | 03-03-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
| GRE D3 | 25-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| GRE D3 | 11-02-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 1 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| GRE D3 | 04-02-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| GRE D3 | 28-01-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Mykonos |
| Chủ - Khách |
|---|
| Asteras StavrosMykonos |
| Nea ArtakiMykonos |
| PAO VardasMykonos |
| PAO VardasMykonos |
| Rodos FCMykonos |
| Thyella RafinasMykonos |
| PanargiakosMykonos |
| Hellas SyrouMykonos |
| Byzas MegaronMykonos |
| MarkoMykonos |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GGE | 10-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 06-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 10-03-24 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 09-03-24 | 0 - 3 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 25-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 12-11-23 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 29-10-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 14-10-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| GRE D3 | 01-10-23 | 1 - 2 (0 - 2) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| GRE D3 | 17-09-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Ellas Syrou |
| Ellas Syrou |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||