







| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi | 08-10-2025 19:00 | Tanzania |   | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cúp Liên đoàn CAF | 11-06-2025 13:00 | Eswatini |   | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cúp Quốc gia Châu Phi | 19-11-2024 13:00 | Tanzania |   | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cúp Quốc gia Châu Phi | 15-10-2024 13:00 | Tanzania |   | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cúp Quốc gia Châu Phi | 10-10-2024 16:00 | Democratic Republic of the Congo |   | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cúp Quốc gia Châu Phi | 10-09-2024 16:00 | Guinea |   | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cúp Quốc gia Châu Phi | 04-09-2024 16:00 | Tanzania |   | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi | 11-06-2024 16:00 | Zambia |   | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Giao hữu Quốc tế | 25-03-2024 13:00 | Tanzania |   | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Giao hữu Quốc tế | 22-03-2024 13:00 | Bulgaria |   | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất | 
|---|
Chưa có dữ liệu