[SWE Division 1-2] Assyriska United IK |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 75.0% |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 50.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% |
[SWE Division 1-15] Sollentuna United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0.0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0.0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% |
Assyriska United IK |
Chủ - Khách |
---|
Sollentuna UnitedAssyriska United IK |
Assyriska United IKSollentuna United |
Assyriska United IKSollentuna United |
Sollentuna UnitedAssyriska United IK |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SWE D1 SN | 31-08-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 3 - 9 | -0.23 | -0.24 | -0.68 | B | 0.89 | -1.00 | 0.81 | B | X |
SWE D1 SN | 13-04-24 | 4 - 0 (3 - 0) | 4 - 3 | -0.65 | -0.25 | -0.25 | T | 0.95 | 1.00 | 0.75 | T | T |
SWE D1 SN | 02-09-23 | 1 - 2 (0 - 1) | 3 - 5 | -0.54 | -0.29 | -0.32 | B | 0.85 | 0.50 | 0.85 | B | T |
SWE D1 SN | 03-06-23 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 6 | -0.40 | -0.28 | -0.44 | T | -0.99 | 0.00 | 0.81 | T | T |
Thống kê 4 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 75%
Assyriska United IK |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 08-03-25 | 3 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 01-03-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 22-02-25 | 3 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 16-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SWE D1 SN | 09-11-24 | 1 - 4 (0 - 1) | 10 - 2 | -0.60 | -0.28 | -0.27 | B | 0.87 | 0.75 | 0.83 | B | T |
SWE D1 SN | 03-11-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | -0.38 | -0.29 | -0.49 | B | 0.83 | -0.25 | 0.87 | B | H |
SWE D1 SN | 26-10-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.83 | -0.19 | -0.13 | T | 0.86 | 1.75 | 0.84 | T | X |
SWE D1 SN | 19-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 2 | -0.52 | -0.30 | -0.33 | B | 0.93 | 0.5 | 0.77 | B | X |
SWE D1 SN | 12-10-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 4 - 0 | -0.71 | -0.25 | -0.20 | B | 0.73 | 1 | 0.97 | B | T |
SWE D1 SN | 05-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.26 | -0.26 | -0.63 | T | 0.90 | -0.75 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
Sollentuna United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 22-03-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 16-03-25 | 1 - 2 (1 - 2) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 07-03-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 31-01-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 25-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SWE D1 SN | 09-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.14 | -0.19 | -0.83 | 0.84 | -1.75 | 0.86 | X | ||
SWE D1 SN | 02-11-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 8 - 9 | -0.54 | -0.28 | -0.33 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | H | ||
SWE D1 SN | 26-10-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 2 - 2 | -0.37 | -0.29 | -0.49 | 0.87 | -0.25 | 0.83 | T | ||
SWE D1 SN | 19-10-24 | 5 - 2 (3 - 0) | 7 - 3 | -0.63 | -0.26 | -0.26 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | ||
SWE D1 SN | 12-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 8 - 4 | -0.45 | -0.27 | -0.44 | 0.83 | 0 | 0.87 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 50%
Assyriska United IK |
Assyriska United IK |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SWE D1 SN | 06-04-2025 | Khách | FC Arlanda | 8 Ngày |
SWE D1 SN | 13-04-2025 | Chủ | Gefle IF | 15 Ngày |
SWE D1 SN | 20-04-2025 | Khách | AFC Eskilstuna | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SWE D1 SN | 06-04-2025 | Chủ | Hammarby TFF | 8 Ngày |
SWE D1 SN | 13-04-2025 | Khách | Enkoping | 15 Ngày |
SWE D1 SN | 20-04-2025 | Chủ | Tegs SK | 22 Ngày |