Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[UAE Adnoc Pro-League-6] Khor Fakkan SSC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 100.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 8 | 33.3% |
[UAE Adnoc Pro-League-7] Al-Jazira(UAE) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | % |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 50.0% |
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% |
Khor Fakkan SSC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UAE LP | 28-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 8 | -0.29 | -0.26 | -0.57 | T | 0.86 | -0.75 | 0.96 | T | X |
UAE LP | 26-10-24 | 4 - 2 (3 - 1) | 2 - 4 | -0.72 | -0.21 | -0.19 | B | 0.87 | -0.80 | 0.95 | B | T |
UAE LP | 10-05-24 | 3 - 3 (1 - 1) | 8 - 2 | -0.75 | -0.20 | -0.18 | H | 0.93 | -0.67 | 0.89 | T | T |
UAE LP | 28-10-23 | 4 - 2 (3 - 0) | 2 - 6 | -0.20 | -0.22 | -0.68 | T | 0.83 | -1.25 | -0.95 | T | T |
UAE LP | 05-02-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 3 | -0.72 | -0.22 | -0.19 | H | 0.89 | -0.80 | 0.93 | T | X |
UAE LP | 09-09-22 | 2 - 4 (1 - 0) | 3 - 9 | -0.33 | -0.27 | -0.52 | B | 0.88 | -0.50 | 0.94 | B | T |
UAE LP | 17-05-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 6 | -0.28 | -0.25 | -0.58 | T | 0.92 | -0.75 | 0.90 | T | X |
UAE LP | 25-12-21 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 3 | -0.71 | -0.22 | -0.19 | B | 0.94 | -0.80 | 0.88 | B | T |
UAE LP | 11-05-21 | 3 - 1 (2 - 0) | 4 - 6 | -0.82 | -0.18 | -0.13 | B | 0.85 | -0.57 | 0.97 | B | T |
UAE LP | 16-01-21 | 3 - 0 (2 - 0) | 4 - 8 | -0.19 | -0.25 | -0.68 | T | 0.91 | -1.00 | 0.91 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 70%
Khor Fakkan SSC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 10-08-25 | 4 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 30-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 18-07-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
UAE LP | 25-05-25 | 4 - 1 (0 - 0) | 8 - 4 | -0.40 | -0.27 | -0.46 | B | 0.80 | -0.25 | -0.98 | B | T |
UAE LP | 22-05-25 | 2 - 4 (2 - 0) | 1 - 5 | -0.24 | -0.26 | -0.63 | B | 0.99 | -0.75 | 0.77 | B | T |
UAE LP | 12-05-25 | 3 - 3 (2 - 1) | 2 - 8 | -0.44 | -0.29 | -0.39 | H | -0.96 | 0.25 | 0.78 | T | T |
UAE LP | 03-05-25 | 3 - 3 (2 - 2) | 1 - 7 | -0.33 | -0.28 | -0.51 | H | 0.80 | -0.5 | 0.96 | B | T |
UAE LP | 23-04-25 | 4 - 0 (1 - 0) | 10 - 5 | -0.76 | -0.20 | -0.16 | B | 0.96 | 1.5 | 0.86 | B | T |
UAE LP | 12-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 9 - 9 | -0.55 | -0.28 | -0.29 | H | 0.82 | 0.5 | 1.00 | T | X |
UAE LP | 04-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 1 | -0.39 | -0.29 | -0.44 | T | 0.80 | -0.25 | -0.98 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 71%
Al-Jazira(UAE) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 03-08-25 | 3 - 3 (2 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 27-07-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.52 | -0.29 | -0.31 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | X | ||
INT CF | 23-07-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 10 | -0.27 | -0.26 | -0.58 | 0.84 | -0.75 | 0.92 | X | ||
UAE LP | 25-05-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 6 - 2 | -0.34 | -0.28 | -0.50 | 0.84 | -0.5 | 0.98 | H | ||
UAE LP | 19-05-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 5 - 1 | -0.66 | -0.24 | -0.22 | 0.88 | 1 | 0.82 | T | ||
UAE LP | 13-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 4 | -0.63 | -0.25 | -0.25 | 0.80 | 0.75 | 0.96 | X | ||
UAE LP | 04-05-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 3 | -0.61 | -0.25 | -0.27 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | X | ||
UAE LP | 27-04-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 3 | -0.31 | -0.28 | -0.53 | 0.93 | -0.5 | 0.89 | X | ||
UAE LP | 23-04-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 5 | -0.67 | -0.24 | -0.21 | 0.90 | 1 | 0.92 | H | ||
UAE C | 19-04-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 17%
Khor Fakkan SSC |
Khor Fakkan SSC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UAE LP | 24-08-2025 | Khách | Al Bataeh | 7 Ngày |
UAE C | 31-08-2025 | Chủ | Banni Yas | 14 Ngày |
UAE C | 07-09-2025 | Khách | Banni Yas | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UAE LP | 22-08-2025 | Khách | Al-Sharjah | 5 Ngày |