

| [UGA Premier League-2] NEC FC Bugolobi |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 7 | 3 | 44 | 19 | 67 | 2 | 66.7% |
| 15 | 13 | 2 | 0 | 24 | 6 | 41 | 1 | 86.7% |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 26 | 3 | 46.7% |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% |
| [UGA Premier League-10] Express FC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 45 | 39 | 10 | 36.7% |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 24 | 8 | 46.7% |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 26 | 15 | 10 | 26.7% |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 33.3% |
| NEC FC Bugolobi |
| Chủ - Khách |
|---|
| Express FCNEC FC Bugolobi |
| Express FCNEC FC Bugolobi |
| NEC FC BugolobiExpress FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UPL | 03-10-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| UPL | 13-05-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| UPL | 21-12-23 | 2 - 5 (1 - 3) | 11 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 3 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| NEC FC Bugolobi |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UPL | 14-03-25 | 1 - 3 (1 - 3) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| UPL | 07-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| UPL | 01-03-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| Uganda C | 25-02-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
| UPL | 16-02-25 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| UPL | 13-02-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| Uganda C | 10-01-25 | 0 - 4 (0 - 3) | 1 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| UPL | 07-01-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| UPL | 04-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| UPL | 18-12-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Express FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UPL | 13-03-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 06-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 03-03-25 | 4 - 1 (1 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 15-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 12-02-25 | 0 - 2 (0 - 2) | 1 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 06-01-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 02-01-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 21-12-24 | 7 - 0 (3 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 13-12-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| UPL | 07-12-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 0 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| NEC FC Bugolobi |
| NEC FC Bugolobi |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

