| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [SWE Superettan-7] Helsingborg |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 41 | 7 | 36.7% |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 | 10 | 40.0% |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | 19 | 7 | 33.3% |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% |
| [SWE Superettan-10] Sandvikens IF |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 47 | 41 | 10 | 40.0% |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 19 | 23 | 8 | 46.7% |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 28 | 18 | 9 | 33.3% |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 33.3% |
| Helsingborg |
| Chủ - Khách |
|---|
| Sandvikens IFHelsingborg |
| HelsingborgSandvikens IF |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SWE D2 | 26-10-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 8 - 2 | -0.52 | -0.26 | -0.30 | H | 0.93 | 0.50 | 0.95 | T | T |
| SWE D2 | 12-05-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 7 - 4 | -0.49 | -0.28 | -0.31 | H | 0.82 | 0.25 | -0.94 | T | T |
Thống kê 2 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Helsingborg |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 22-03-25 | 3 - 1 (2 - 1) | - | -0.58 | -0.26 | -0.28 | B | 0.90 | 0.75 | 0.92 | B | T |
| INT CF | 16-03-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 2 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| SWE Cup | 01-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.64 | -0.24 | -0.22 | B | 1.00 | 1 | 0.82 | H | X |
| SWE Cup | 23-02-25 | 1 - 4 (1 - 1) | 5 - 4 | -0.21 | -0.24 | -0.65 | B | 0.90 | -1 | 0.92 | B | T |
| SWE Cup | 17-02-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.69 | -0.24 | -0.18 | B | 0.80 | 1 | -0.98 | H | T |
| INT CF | 08-02-25 | 3 - 0 (3 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 05-02-25 | 1 - 3 (0 - 2) | 5 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| INT CF | 01-02-25 | 3 - 2 (2 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
| INT CF | 25-01-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
| SWE D2 | 09-11-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 5 - 9 | -0.68 | -0.23 | -0.19 | B | 0.82 | 1 | 1.00 | H | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 75%
| Sandvikens IF |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 22-03-25 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 16-03-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 14-03-25 | 3 - 0 (2 - 0) | - | -0.65 | -0.24 | -0.23 | 0.97 | 1 | 0.85 | X | ||
| INT CF | 07-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.32 | -0.28 | -0.52 | 0.85 | -0.5 | 0.91 | X | ||
| SWE Cup | 02-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 9 | -0.43 | -0.28 | -0.39 | 0.80 | 0 | -0.98 | X | ||
| SWE Cup | 22-02-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 11 - 3 | -0.75 | -0.22 | -0.13 | 0.81 | 1.25 | -0.99 | T | ||
| SWE Cup | 16-02-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 12 - 3 | -0.83 | -0.18 | -0.10 | 0.92 | 1.75 | 0.90 | X | ||
| INT CF | 09-02-25 | 4 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 08-02-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 10 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 26-01-25 | 1 - 5 (1 - 2) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 20%
| Helsingborg |
| Helsingborg |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SWE D2 | 15-04-2025 | Khách | Orebro | 10 Ngày |
| SWE D2 | 22-04-2025 | Chủ | Vasteras SK FK | 17 Ngày |
| SWE D2 | 27-04-2025 | Chủ | Kalmar | 22 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SWE D2 | 12-04-2025 | Chủ | Trelleborgs FF | 7 Ngày |
| SWE D2 | 20-04-2025 | Khách | Utsiktens BK | 15 Ngày |
| SWE D2 | 26-04-2025 | Khách | Landskrona BoIS | 21 Ngày |

