[ENG EFL League Two-16] Bristol Rovers |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 33.3% |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33.3% |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 33.3% |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 16.7% |
[ENG EFL League Two-10] Cambridge United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 50.0% |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 66.7% |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 33.3% |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50.0% |
Bristol Rovers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG LC | 12-08-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 5 | -0.46 | -0.29 | -0.35 | B | 0.96 | 0.25 | 0.86 | B | X |
ENG L1 | 04-01-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.47 | -0.30 | -0.33 | T | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | X |
ENG L1 | 31-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 8 | -0.50 | -0.30 | -0.30 | T | 1.00 | 0.50 | 0.82 | T | X |
ENG L1 | 16-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.46 | -0.30 | -0.36 | T | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | X |
ENG L1 | 19-08-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.39 | -0.30 | -0.41 | B | 0.97 | 0.00 | 0.85 | B | X |
ENG L1 | 07-01-23 | 1 - 2 (1 - 2) | 9 - 3 | -0.36 | -0.31 | -0.45 | T | 0.82 | -0.25 | 1.00 | T | T |
ENG L1 | 08-10-22 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 4 | -0.43 | -0.28 | -0.38 | T | 0.79 | 0.00 | -0.97 | T | T |
ENG LC | 08-08-17 | 4 - 1 (2 - 0) | 6 - 3 | -0.57 | -0.27 | -0.24 | T | 0.98 | 0.75 | 0.90 | T | T |
ENG L2 | 25-03-16 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 6 | -0.55 | -0.29 | -0.26 | T | 0.85 | 0.50 | -0.97 | T | T |
ENG L2 | 30-10-15 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 7 | -0.44 | -0.30 | -0.36 | T | -0.94 | 0.25 | 0.82 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 50%
Bristol Rovers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG L2 | 16-08-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.57 | -0.29 | -0.26 | B | 0.96 | 0.75 | 0.86 | B | T |
ENG LC | 12-08-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 5 | -0.46 | -0.29 | -0.35 | B | 0.96 | 0.25 | 0.86 | B | X |
ENG L2 | 09-08-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 5 | -0.42 | -0.30 | -0.40 | B | 0.87 | 0 | 0.95 | B | T |
ENG L2 | 02-08-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 13 - 4 | -0.55 | -0.29 | -0.28 | B | 0.83 | 0.5 | 0.93 | B | X |
INT CF | 26-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 1 | -0.59 | -0.28 | -0.25 | T | 0.91 | 0.75 | 0.85 | T | X |
INT CF | 23-07-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.25 | -0.25 | -0.62 | B | 0.97 | -0.75 | 0.85 | B | X |
INT CF | 19-07-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 16-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.22 | -0.27 | -0.63 | T | 0.98 | -0.75 | 0.78 | T | X |
INT CF | 12-07-25 | 3 - 2 (1 - 0) | 1 - 3 | -0.56 | -0.29 | -0.31 | B | 0.80 | 0.5 | 0.90 | B | T |
INT CF | 04-07-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 1 - 5 | -0.20 | -0.25 | -0.67 | T | 0.86 | -1 | 0.90 | H | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 0 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 44%
Cambridge United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG L2 | 16-08-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 9 - 3 | -0.56 | -0.30 | -0.26 | 0.79 | 0.5 | -0.97 | X | ||
ENG LC | 12-08-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 5 | -0.46 | -0.29 | -0.35 | B | 0.96 | 0.25 | 0.86 | B | X |
ENG L2 | 09-08-25 | 3 - 2 (2 - 1) | 2 - 6 | -0.51 | -0.29 | -0.33 | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | ||
ENG L2 | 02-08-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | -0.53 | -0.28 | -0.31 | 0.90 | 0.5 | 0.86 | X | ||
INT CF | 26-07-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.29 | -0.29 | -0.55 | 0.93 | -0.5 | 0.83 | X | ||
INT CF | 15-07-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 1 - 6 | -0.33 | -0.31 | -0.51 | 0.74 | -0.5 | 0.96 | T | ||
INT CF | 08-07-25 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 05-07-25 | 1 - 3 (1 - 1) | - | -0.08 | -0.14 | -0.93 | 0.90 | -2.25 | 0.80 | T | ||
ENG L1 | 03-05-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 3 | -0.21 | -0.26 | -0.63 | -0.96 | -0.75 | 0.78 | T | ||
ENG L1 | 26-04-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.54 | -0.29 | -0.27 | 0.84 | 0.5 | 0.98 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 56%
Bristol Rovers |
Bristol Rovers |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
EFL Trophy | 26-08-2025 | Chủ | Tottenham U21 | 3 Ngày |
ENG L2 | 30-08-2025 | Khách | Grimsby Town | 7 Ngày |
ENG L2 | 06-09-2025 | Khách | Newport County | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG LC | 25-08-2025 | Chủ | Charlton Athletic | 2 Ngày |
ENG L2 | 30-08-2025 | Chủ | Newport County | 7 Ngày |
ENG L2 | 06-09-2025 | Chủ | Oldham Athletic | 14 Ngày |