[KOR K2-5] Busan I Park |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 30 | 41 | 5 | 40.7% |
14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | 17 | 8 | 28.6% |
13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 24 | 3 | 53.8% |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% |
[KOR K2-1] Incheon United Club |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 5 | 3 | 52 | 18 | 62 | 1 | 70.4% |
14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 8 | 35 | 1 | 78.6% |
13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 10 | 27 | 1 | 61.5% |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% |
Busan I Park |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KOR D2 | 29-03-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | -0.46 | -0.32 | -0.34 | H | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | X |
KOR D1 | 24-10-20 | 2 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | -0.40 | -0.31 | -0.37 | B | 0.84 | 0.00 | -0.96 | B | T |
KOR D1 | 13-09-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.48 | -0.29 | -0.31 | H | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | X |
KOR D1 | 21-06-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.39 | -0.31 | -0.39 | T | 0.93 | 0.00 | 0.95 | T | X |
KOR D1 | 08-11-15 | 0 - 0 (0 - 0) | - | -0.44 | -0.32 | -0.34 | H | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | X |
KOR D1 | 19-09-15 | 2 - 1 (1 - 0) | 1 - 7 | -0.44 | -0.31 | -0.35 | B | -0.78 | 0.50 | 0.65 | B | T |
KOR D1 | 08-07-15 | 3 - 1 (0 - 1) | 10 - 5 | -0.48 | -0.32 | -0.30 | B | 1.00 | 0.25 | 0.88 | B | T |
KOR D1 | 17-05-15 | 1 - 2 (1 - 0) | - | -0.40 | -0.32 | -0.38 | B | 0.90 | 0.00 | 0.98 | B | T |
KOR D1 | 08-11-14 | 1 - 0 (0 - 0) | - | -0.43 | -0.32 | -0.35 | T | 0.90 | 0.25 | 0.98 | T | X |
KOR D1 | 30-08-14 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 8 | -0.45 | -0.31 | -0.34 | B | 0.90 | 0.25 | 0.98 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Busan I Park |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KOR D2 | 02-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 5 | -0.33 | -0.29 | -0.50 | B | 0.80 | -0.5 | -0.98 | B | X |
KOR D2 | 26-07-25 | 4 - 2 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.38 | -0.31 | -0.43 | T | -0.96 | 0 | 0.78 | T | T |
KOR D2 | 19-07-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.30 | -0.32 | -0.49 | B | 0.78 | -0.5 | -0.96 | B | X |
KOR D2 | 12-07-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.51 | -0.31 | -0.30 | H | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | X |
KOR D2 | 06-07-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | -0.41 | -0.32 | -0.39 | B | 0.85 | 0 | 0.97 | B | T |
KOR D2 | 29-06-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 7 | -0.52 | -0.29 | -0.31 | H | 0.92 | 0.5 | 0.90 | T | X |
KOR D2 | 22-06-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 6 - 3 | -0.59 | -0.29 | -0.24 | H | 0.90 | 0.75 | 0.92 | T | T |
KOR D2 | 15-06-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 4 | -0.39 | -0.30 | -0.43 | T | 1.00 | 0 | 0.82 | T | X |
KOR D2 | 07-06-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 9 - 1 | -0.65 | -0.27 | -0.21 | B | 0.78 | 0.75 | -0.96 | B | X |
KOR D2 | 31-05-25 | 1 - 4 (0 - 1) | 1 - 5 | -0.49 | -0.30 | -0.33 | T | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 40%
Incheon United Club |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KOR D2 | 02-08-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.31 | -0.29 | -0.51 | 0.87 | -0.5 | 0.95 | X | ||
KOR D2 | 27-07-25 | 4 - 2 (2 - 0) | 2 - 2 | -0.77 | -0.22 | -0.13 | 0.79 | 1.25 | -0.97 | T | ||
KOR D2 | 20-07-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.19 | -0.24 | -0.70 | 0.79 | -1.25 | -0.97 | X | ||
KOR D2 | 13-07-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | -0.58 | -0.30 | -0.24 | 0.97 | 0.75 | 0.85 | T | ||
KOR D2 | 05-07-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 9 | -0.27 | -0.29 | -0.56 | 0.82 | -0.75 | 1.00 | T | ||
KOR D2 | 29-06-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 4 | -0.27 | -0.30 | -0.54 | 0.98 | -0.5 | 0.84 | X | ||
KOR D2 | 21-06-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 1 | -0.75 | -0.22 | -0.15 | 0.87 | 1.25 | 0.95 | X | ||
KOR D2 | 15-06-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.39 | -0.30 | -0.42 | 0.98 | 0 | 0.84 | T | ||
KOR D2 | 08-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.58 | -0.29 | -0.25 | 0.95 | 0.75 | 0.87 | X | ||
KOR D2 | 01-06-25 | 3 - 3 (1 - 2) | 4 - 1 | -0.17 | -0.23 | -0.72 | 0.87 | -1.25 | 0.95 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 50%
Busan I Park |
Busan I Park |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KOR D2 | 17-08-2025 | Khách | Cheonan City | 8 Ngày |
KOR D2 | 24-08-2025 | Khách | Chungnam Asan | 15 Ngày |
KOR D2 | 31-08-2025 | Chủ | Chungbuk Cheongju | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KOR D2 | 16-08-2025 | Chủ | Seongnam FC | 7 Ngày |
KOR D2 | 24-08-2025 | Khách | Chungbuk Cheongju | 15 Ngày |
KOR D2 | 30-08-2025 | Chủ | Chungnam Asan | 21 Ngày |